Sodybos kainos
| Pavadinimas | Kaina Lt. |
| Visos sodybos kaina / Savaitgalis* (viena diena) | 1200 |
| Visos sodybos kaina / Savaitgalis* (dvi dienos) | 1800 |
| Visos sodybos kaina / Šventinė diena | 1200 |
| Visos sodybos kaina / Darbo diena | 1000 |
| Visos sodybos kaina / Šventinis savaitgalis* (dvi dienos) | 1800 |
| Visos sodybos kaina / Naujieji Metai | 2000 |
| Visos sodybos kaina (be nakvynės) / Darbo diena | 700 |
| Visos sodybos kaina (be nakvynės) / Savaitgalis | 800 |
| Visos sodybos kaina (be nakvynės) / Šventinė diena | 800 |
Struktūra ir kainos
| Sodybos struktūra ir kainos | Kiekis | Numerio kaina, Lt. | Vietos kaina, Lt. | ||
| d.d * | s.š. * | d.d. * | s.š. * | ||
| Namas | Kaina: 800 | ||||
| 2jų- vietų numeris | 3 | 70 | 80 | 35 | 40 |
| 6ių- vietų numeris | 1 | 210 | 210 | 35 | 35 |
| Pirties namas+ garinė .....pirtis | Kaina:350 (d.d.) -400 (s.š.) | ||||
| 3jų- vietų numeris | 1 | 80 | 90 | ||
| 5ių- vietų numeris | 1 | 120 | 150 | ||
* -d.d.: darbo dienos; s.š.: savaitgalio arba šventinės dienos
Nuolaidos
| Nuolaidų rūšys | Nuolaida |
| Vaikams iki 5 metų | 100 |
| Nuolatiniams svečiams | teirautis |
| Vaikams iki 12 metų | teirautis |
| Vaikams iki10 metų | teirautis |
| Grupėms, užpildančioms visas vietas | teirautis |
| Gyvenantiema ilgiau nei 2 savaites | teirautis |
| Vaikams iki 7 metų | teirautis |
Užsakymo sąlygos
- Avansinis apmokėjimas
- Avanso dydis- 30%